HNL 2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨格勒布迪纳摩 | 28 | 22 | 4 | 2 | 62 | 15 | +47 | 70 |
| 2 | 哈伊杜克斯普利特 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 22 | +33 | 62 |
| 3 | 里耶卡 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 25 | +23 | 57 |
| 4 | 奥西耶克 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 28 | +14 | 52 |
| 5 | 伊斯特拉1961 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 30 | +5 | 44 |
| 6 | 瓦拉日丁 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 32 | +1 | 40 |
| 7 | 戈里察 | 28 | 10 | 6 | 12 | 30 | 38 | -8 | 36 |
| 8 | 斯拉文贝卢波 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 35 | -7 | 35 |
| 9 | 希贝尼克 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 34 | -8 | 33 |
| 10 | 萨格勒布火车头 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 40 | -15 | 29 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 鲁达什 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 45 | -25 | 22 |
| 12 | 杜布拉瓦 | 28 | 3 | 5 | 20 | 15 | 52 | -37 | 14 |
克罗地亚最成功俱乐部
主场:马克西米尔球场
达尔马提亚地区豪门
主场:波尔尤德球场
克瓦尔纳湾城市代表
主场:鲁耶维察球场
斯拉沃尼亚地区强队
主场:格拉德斯基球场